





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; EUROPA</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/category/torneos/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copa de Oro Nespresso: Monjitas de oro en Sotogrande</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/29/monjitas-de-oro-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/29/monjitas-de-oro-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo novillo astrada]]></category>
		<category><![CDATA[ellerston]]></category>
		<category><![CDATA[iñaki laprida]]></category>
		<category><![CDATA[las monjitas]]></category>
		<category><![CDATA[nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[Las Monjitas campeón de la Copa de Oro Nespresso en el Santa María Polo Club de Sotogrande, España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/29/monjitas-de-oro-en-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Mille campeón de la Copa de Plata Hublot</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/16/richard-mille-campeon-de-la-copa-de-plata-hublot/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/16/richard-mille-campeon-de-la-copa-de-plata-hublot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[bahar jeffri]]></category>
		<category><![CDATA[copa de plata]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[pablo mac donough]]></category>
		<category><![CDATA[richard mille]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[Richard Mille se consagró en la Copa de Plata Hublot en Sotogrande, España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/08/16/richard-mille-campeon-de-la-copa-de-plata-hublot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia lideró el polo sobre nieve en Suiza</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/01/31/polo-sobre-nieve-en-suiza/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/01/31/polo-sobre-nieve-en-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[st moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[En su edición número 27, la St. Moritz World Polo Cup on Snow tuvo como ganador a Francia tras derrotar por 5 a 4 a Gran Bretaña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2011/01/31/polo-sobre-nieve-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellerston campeón en Sotogrande</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/30/ellerston-campeon-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/30/ellerston-campeon-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[ellerston]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[facundo pieres]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Para dar cierre a una maratónica temporada en el Santa María Polo Club de Sotogrande, por las Copas de Oro, Plata y Bronce en sus tres categorías, Facundo Pieres levantó la Copa de Oro de Alto Handicap Nespresso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/30/ellerston-campeon-en-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de semifinales en Sotogrande</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/25/tiempo-de-semifinales-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/25/tiempo-de-semifinales-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[ahmibah]]></category>
		<category><![CDATA[copa de oro]]></category>
		<category><![CDATA[dos lunas]]></category>
		<category><![CDATA[ellerston]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[pablo mac donough]]></category>
		<category><![CDATA[salvador moreno]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Corona]]></category>
		<category><![CDATA[victor vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[Siguen las definiciones del torneo más importante de España. Por la Copa de Oro Nespresso, se enfrentarán Lechuza Caracas vs Ayala y Ahmibah vs Ellerston.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/25/tiempo-de-semifinales-en-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinos pisan fuerte en los Alpes</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/19/argentinos-pisan-fuerte-en-los-alpes/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/19/argentinos-pisan-fuerte-en-los-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Baring Brothers Sturdza]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[gaston laulhe]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad Polo Club]]></category>
		<category><![CDATA[hublot]]></category>
		<category><![CDATA[Hublot Polo Gold Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Jauretche]]></category>
		<category><![CDATA[Justo Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[marcos heguy]]></category>
		<category><![CDATA[milo fernandez araujo]]></category>
		<category><![CDATA[Star Design]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Heguy y Milo Fernández Araujo son 2 de los 11 jugadores argentinos presentes en las 4 formaciones que comenzaron a disputar la Hublot Polo Gold Cup en el Gstaad Polo Club de Suiza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2010/08/19/argentinos-pisan-fuerte-en-los-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

