





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; ARGENTINA</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/category/torneos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valiente obtuvo la Copa de Oro</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/28/valiente-obtuvo-la-copa-de-oro/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/28/valiente-obtuvo-la-copa-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[copa de oro]]></category>
		<category><![CDATA[ellerstina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8394</guid>
		<description><![CDATA[Valiente Polo Team derrotó por 13 a 7 a Techno Polo y se consagró campeón de la Copa de Oro Ellerstina presentada por Rolex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/28/valiente-obtuvo-la-copa-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIII Copa Julio Novillo Astrada</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/27/viii-copa-julio-novillo-astrada/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/27/viii-copa-julio-novillo-astrada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[copa julio novillo astrada]]></category>
		<category><![CDATA[la aguada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8396</guid>
		<description><![CDATA[Comienza el torneo que cierra la temporada en el club de la familia Novillo Astrada, cuyas finales se realizarán el sábado 10 de diciembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/27/viii-copa-julio-novillo-astrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de valientes</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/13/tiempo-de-valientes/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/13/tiempo-de-valientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[copa primavera]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger lecoultre]]></category>
		<category><![CDATA[la aguada]]></category>
		<category><![CDATA[tomas fernandez llorente]]></category>
		<category><![CDATA[valiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[Valiente derrotó a Jaeger-LeCoultre por 10 a 7 y obtuvo la IV Edición de la Copa La Aguada Primavera en Open Door. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/11/13/tiempo-de-valientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó la nueva versión de Ellerstina</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/22/la-nueva-ellerstina/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/22/la-nueva-ellerstina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ellerstina]]></category>
		<category><![CDATA[facundo pieres]]></category>
		<category><![CDATA[ignacio heguy]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas pieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[Se presentó el conjunto Ellerstina Polo Team en su versión 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/22/la-nueva-ellerstina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dolfina comenzó ganando</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/19/la-dolfina-comenzo-la-temporada-ganando/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/19/la-dolfina-comenzo-la-temporada-ganando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo cambiaso]]></category>
		<category><![CDATA[jockey club]]></category>
		<category><![CDATA[la irenita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8062</guid>
		<description><![CDATA[La Dolfina se adueñó del Abierto del Jockey Club Argentino ante La Irenita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/19/la-dolfina-comenzo-la-temporada-ganando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escorihuela Gascón campeón del Abierto de San Jorge</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/05/san-jorge-escorihuela-gascon-campeon-del-abierto-de-san-jorge/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/05/san-jorge-escorihuela-gascon-campeon-del-abierto-de-san-jorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto catena]]></category>
		<category><![CDATA[estanislao ramos]]></category>
		<category><![CDATA[pablo dorignac]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[san jorge]]></category>
		<category><![CDATA[santiago solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Escorihuela Gascón como grán campeón de la final del Abierto de San Jorge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2011/09/05/san-jorge-escorihuela-gascon-campeon-del-abierto-de-san-jorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

