





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; agote</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/tag/agote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polo Teams: La Baronesa</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/fotogaleria/2009/11/17/polo-teams-la-baronesa/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/fotogaleria/2009/11/17/polo-teams-la-baronesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTOGALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[agote]]></category>
		<category><![CDATA[la baronesa]]></category>
		<category><![CDATA[laprida]]></category>
		<category><![CDATA[pieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de La Baronesa Polo Team.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/fotogaleria/2009/11/17/polo-teams-la-baronesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó el Abierto del Jockey Club</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/09/07/comenzo-el-abierto-del-jockey-club/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/09/07/comenzo-el-abierto-del-jockey-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[agote]]></category>
		<category><![CDATA[di paola]]></category>
		<category><![CDATA[heguy]]></category>
		<category><![CDATA[jockey club]]></category>
		<category><![CDATA[laprida]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[novillo astrada]]></category>
		<category><![CDATA[pieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Don Urbano derrotó a La Cañada por 11 a 9 en la apertura del 45º Abierto del Jockey Club de Buenos Aires por la Copa Citi. El torneo cuenta con 10 equipos entre 28 y 35 goles de handicap y con la participación de jugadores de 10 goles de handicap como Juan Martín Nero y Marcos Heguy. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/09/07/comenzo-el-abierto-del-jockey-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azzurra, categórica victoria en la Gold Cup</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/a/2009/06/25/azzura-categorica-victoria-en-la-gold-cup/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/a/2009/06/25/azzura-categorica-victoria-en-la-gold-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[ABIERTO BRITANICO]]></category>
		<category><![CDATA[agote]]></category>
		<category><![CDATA[cambiaso]]></category>
		<category><![CDATA[gold cup]]></category>
		<category><![CDATA[heguy]]></category>
		<category><![CDATA[novillo astrada]]></category>
		<category><![CDATA[pieres]]></category>
		<category><![CDATA[ulloa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Los hermanos Marcos y Bautista Heguy derrotaron de forma inminente al equipo El Remanso en la tercera jornada de clasificación del 54º Abierto Británico por la Copa de Oro Veuve Clicquot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/a/2009/06/25/azzura-categorica-victoria-en-la-gold-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Baronesa Campeón de la Cámara</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2008/12/12/la-baronesa-campeon-de-la-camara/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2008/12/12/la-baronesa-campeon-de-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[agote]]></category>
		<category><![CDATA[di paola]]></category>
		<category><![CDATA[la baronesa]]></category>
		<category><![CDATA[la cañada]]></category>
		<category><![CDATA[laprida]]></category>
		<category><![CDATA[pieres]]></category>
		<category><![CDATA[tocallino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[La Baronesa superó ajustadamente a La Cañada por 13 a 12 en un encuentro intenso, vibrante y con un nivel técnico digno del marco, en la rendidora y veloz cancha 2 de Palermo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2008/12/12/la-baronesa-campeon-de-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

