




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; ayala</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/tag/ayala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comienza de la Copa de Oro en Sotogrande</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/abiertos/2009/08/17/comienza-de-la-copa-de-oro-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/abiertos/2009/08/17/comienza-de-la-copa-de-oro-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[SOTOGRANDE GOLD CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[broncos]]></category>
		<category><![CDATA[copa de oro]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo pieres]]></category>
		<category><![CDATA[los pinos]]></category>
		<category><![CDATA[pablo mac donough]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Tras el día de descanso el XXXVIII Torneo Internacional de Polo de Sotogrande vuelve a rodar con el inicio de la competición más importante como es la Copa de Oro Jaeger Le Coultre de alto handicap. Ayala, con su victoria en la Copa de Bronce Hackett, y Las Monjitas, que triunfó en la Copa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/abiertos/2009/08/17/comienza-de-la-copa-de-oro-en-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Monjitas campeón de la Copa de Plata</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/16/las-monjitas-campeon-de-la-copa-de-plata/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/16/las-monjitas-campeon-de-la-copa-de-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[camilo bautista]]></category>
		<category><![CDATA[copa de plata]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo novillo astrada]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalo pieres]]></category>
		<category><![CDATA[juan gris zavaleta]]></category>
		<category><![CDATA[las monjitas]]></category>
		<category><![CDATA[stirling]]></category>
		<category><![CDATA[zobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[Un emocionante partido puso punto final a la Copa de Plata Sotogrande de alto handicap. En esta ocasión fue Las Monjitas quien obtuvo la victoria ante Ayala por 11 goles a 10, tomándose así la revancha de la Copa de Bronce Hackett. El inicio del partido, celebrado en la cancha IV de Los Pinos ante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/16/las-monjitas-campeon-de-la-copa-de-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayala se quedó con la Copa de Bronce Hackett</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/11/ayala-se-quedo-con-la-copa-de-bronce-hackett/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/11/ayala-se-quedo-con-la-copa-de-bronce-hackett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[copa de bronce]]></category>
		<category><![CDATA[hackett]]></category>
		<category><![CDATA[laprida]]></category>
		<category><![CDATA[las monjitas]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>
		<category><![CDATA[stirling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[
La Copa de Bronce Hackett de alto handicap fue a parar este año a manos del conjunto de Ayala, que derrotó con claridad en la final a Las Monjitas por 8 goles a 6. La superioridad del equipo patroneado por Iñigo Zobel fue manifiesta, y a pesar del buen hacer de Las Monjitas, la victoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2009/08/11/ayala-se-quedo-con-la-copa-de-bronce-hackett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahmibah campeón del Alto Handicap</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ahmibah]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ahmibah de Bronce, Plata y Oro. Derrotó a Ayala por 11-10 y obtuvo la Copa de Oro Jaeger Le-Coultre del Alto Handicap, las más importante del certamen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Copa de Oro del Alto y Bajo Handicap ya tienen finalistas</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/29/la-copa-de-oro-del-alto-y-bajo-handicap-ya-tienen-finalistas/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/29/la-copa-de-oro-del-alto-y-bajo-handicap-ya-tienen-finalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ahmibah]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>
		<category><![CDATA[woodchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Leones derrotó a La Corchuela y Woodchester se impuso a Santa Quitería por la Copa de Oro La Martina. Mientras que por la Copa de Oro Moccasin Kia-El Corzo venció a Quebramar y Easy-MH Bland lo hizo frente a Bisontes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/europa/2008/08/29/la-copa-de-oro-del-alto-y-bajo-handicap-ya-tienen-finalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
