





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; jaeger le-coultre</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/tag/jaeger-le-coultre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Julius Bär campeón del II Argentina Snow Cup</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/08/24/julius-bar-campeon-del-ii-argentina-snow-cup/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/08/24/julius-bar-campeon-del-ii-argentina-snow-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[chapelco]]></category>
		<category><![CDATA[feat]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Bär]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[san martin de los andes]]></category>
		<category><![CDATA[snow polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Culminó la segunda edición de la Argentina Snow Cup en Chapelco, presentada por Julius Bär y Jaeger-Le Coultre, que tuvo a  Julius Bär como ganador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/08/24/julius-bar-campeon-del-ii-argentina-snow-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Jaeger-LeCoultre a beneficio</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/11/12/jornada-jaeger-lecoultre-a-beneficio/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/11/12/jornada-jaeger-lecoultre-a-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crespo]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hurlingham]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[
En el partido inaugural de la jornada, las jugadoras jóvenes de nuestro país se enfrentaron a un combinado de resto del mundo, representado por jugadoras de Holanda, Inglaterra, Uruguay y Francia. El partido, disputado a 4 chukkers, se desarrolló en forma muy pareja y nunca hubo más de un gol de diferencia entre ambos equipos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/11/12/jornada-jaeger-lecoultre-a-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Polo Team obtuva la Argentina Snow Cup</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/08/17/clear-polo-team-obtuva-la-argentina-snow-cup/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/08/17/clear-polo-team-obtuva-la-argentina-snow-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[argentina snow cup]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>
		<category><![CDATA[julius baer]]></category>
		<category><![CDATA[martin garrahan]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[matias garrahan]]></category>
		<category><![CDATA[sapo caset]]></category>
		<category><![CDATA[valentin caset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó la 1º Edición del Julius Baer Argentina Snow Cup, el torneo que se llevó a cabo en Chapelco y que fue la primera copa del ranking mundial World Polo Tour de Sudamérica. En la final, Clear Polo Team derrotò a Jaeger Le Coultre por 2 a 1 y obtuvo la Julius Baer Argentina Snow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2009/08/17/clear-polo-team-obtuva-la-argentina-snow-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Tom Taylor</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/polo-femenino/2009/03/17/copa-tom-taylor/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/polo-femenino/2009/03/17/copa-tom-taylor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 01:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEMENINO]]></category>
		<category><![CDATA[ann rodger]]></category>
		<category><![CDATA[copa tom taylor]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[El equipo ganador del torneo femenino, copa Tom Taylor, fue Jaeger Le Coultre con Lia Salvo, Emmanuelle Ougier, Natascha Baecher y Harriet Anna Kay tras venció a Arelauquen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/polo-femenino/2009/03/17/copa-tom-taylor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahmibah campeón del Alto Handicap</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[ahmibah]]></category>
		<category><![CDATA[ayala]]></category>
		<category><![CDATA[jaeger le-coultre]]></category>
		<category><![CDATA[santa maria polo club]]></category>
		<category><![CDATA[sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ahmibah de Bronce, Plata y Oro. Derrotó a Ayala por 11-10 y obtuvo la Copa de Oro Jaeger Le-Coultre del Alto Handicap, las más importante del certamen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/europa/2008/08/30/ahmibah-campeon-del-alto-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

