





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Polo &#187; Nacho Garrahan</title>
	<atom:link href="http://www.mundopolo.com/wordpress/tag/nacho-garrahan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundopolo.com/wordpress</link>
	<description>Noticias de polo todo el año.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 09:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Claremont obtuvo la primera etapa</title>
		<link>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/03/01/claremont-obtuvo-la-primera-etapa/</link>
		<comments>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/03/01/claremont-obtuvo-la-primera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Laplacette]]></category>
		<category><![CDATA[argentina polo tour]]></category>
		<category><![CDATA[claremont]]></category>
		<category><![CDATA[el quemao]]></category>
		<category><![CDATA[el remanso]]></category>
		<category><![CDATA[george hanbury]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Huidobro]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cernadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Garrahan]]></category>
		<category><![CDATA[Patio Bullrich]]></category>
		<category><![CDATA[pelon stirling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundopolo.com/wordpress/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 28 de febrero se jugó la fecha final de la Etapa 1 del Argentina Polo Tour Patio Bullrich y Claremont derrotó a El Remanso por 13 a 10 y se quedó con la Copa Municipalidad de Lobos.
 Anteriormente, El Quemao le había hanado a TMT por 10 a 3 y obtuvo la Copa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundopolo.com/wordpress/torneos/2010/03/01/claremont-obtuvo-la-primera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

